숫자(기수, 서수)
기수
기수는 양, 거리, 치수, 나이, 날짜, 시간, 무게 등에 쓰인다.
1 uno | 11 once |
2 dos | 12 doce |
3 tres | 13 trece |
4 cuatro | 14 catorce |
5 cinco | 15 quince |
6 seis | 12 dieciséis |
7 siete | 12 diecisiete |
8 ocho | 18 dieciocho |
9 nueve | 19 diecinueve |
10 diez | 20 veinte |
21 veintiuno | 31 treinta y uno |
22 veintidós | 40 curenta |
23 veintitrés | 50 cincuenta |
24 veinticuatro | 60 sesenta |
25 veinticinco | 70 setenta |
26 veintiséis | 80 ochenta |
27 veintisiete | 90 noventa |
28 veintiocho | 100 cien |
29 veintinueve | 101 ciento uno.. |
30 treinta |
200 doscientos | 1000 mil |
300 trescientos | 2000 dos mil |
400 cuatrocientos | 10 000 diez mil |
500 quinientos | 100 000 cien mil |
600 seiscientos | 1.000.000 un millón |
700 setecientos | 2.000.000 dos millones |
800 ochocientos | |
900 novecientos |
서수
순서를 셀 때.
첫번째 primero (primer – 남성형 단수 명사 앞에 올 때)
두번째 segundo
세번째 tercero (tercer)
네번째 cuarto
다섯번째 quinto
여섯번째 sexto
일곱번째 séptimo
여덟번째 octavo
아홉번째 noveno
열번째 décimo
11번째부터는 기수처럼 센다 (13 – trece)